操作説明書 | 14-5.商品マスタ一覧 | 内容 | 商品マスタ一覧の操作方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||
登録済の商品マスタを、指定条件で検索・一覧表示します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
下の画面は、画面カスタム設定をしていない状態の画面です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
@上部の検索条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
・商品CD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
範囲指定をします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
・商品名称、商品カナ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
文字列の部分一致になります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
・休止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
休止商品のみ検索対象とします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
上記検索条件を指定後、「F1表示」を実行することで、該当データが一覧表示されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A一覧グリッド | |||||||||||||||||||||||||||||||||
条件指定を満足する商品マスタの一覧が表示されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
最左列の「詳細」ボタンをクリックで、当該行の商品マスタ登録の画面が開きます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bファンクション | |||||||||||||||||||||||||||||||||
・F1表示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
条件指定を満足するデータを一覧表示します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
・F2検索 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6.共通動作について | |||||||||||||||||||||||||||||||||
・F3CSV | |||||||||||||||||||||||||||||||||
グリッドの一覧データをCSV出力します。(6.共通動作について) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
・F4印刷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
この中から、印刷帳票を選択して下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
一覧表は、帳票カスタム設定で、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
自由に作成できます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
・F5新規 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
新規の商品マスタ登録が開きます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
・F11クリア | |||||||||||||||||||||||||||||||||
画面内容を全て消去します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
・F12終了 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
画面を終了します。 |